


ATTENZIONE: PER QUALSIASI TIPO DI VISTO IL CONSOALTO DEVE RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ED ATTENDERE CHE ARRIVI PRIMA DI EMETTERE I VISTI
![]() Modalità: - Passaporto con validità minima di 6 mesi - Fotocopia passaporto ( solo pagina dati ) - 1 foto - 1 formulario - Vaccinazione Internazionale contro la febbre gialla (O) - Prenotazione dei voli A/R - Prenotazione hotel Tempo di ottenimento: 10/20 giorni Validità: In base alle conforme Hotels Costi: Visto singolo 50,00 € (30 gg permanenza) Visto singolo 100 € (60 gg permanenza) visto doppio ingresso 70€ | ![]() Modalità - Passaporto con validità minima di 6 mesi - Copia passaporto - 1 foto - 1 formulario - Vaccinazione Internazionale contro la febbre gialla (O) - Lettera d'invito da parte della ditta del Burundi scritta in francese (o in Inglese) su carta intestata, contenente: A) Nome del passeggero B) Motivo e genere di affari da trattare (Se trattasi di assistenza tecnica, riparazione o istallazione specificare l'attività da svolgere) C) Nome, cognome, incarico, timbro e firma del responsabile della Società del Burundi Tempo di ottenimento: 10/20 giorni Validità: In base all'invito del partner del Burundi Costi: Visto singolo 50,00 € (30 gg permanenza) Visto singolo 100 € (60 gg permanenza) Visto 2 ingressi 70 € (30 gg permanenza) Visto multiplo 140 € (60 gg permanenza) |
|
|
![]() Modalità Le stesse previste per gli adulti se con proprio passaporto, se iscritti su quello dei genitori usufruiscono del loro visto (E' obbligatoria l'apposizione della foto sul passaporto) |
Informazioni generali:
Superficie: | 27.834 Kmq | Lingua ufficiale: | Francese, Kirundi, Swaili |
Popolazione: | 5.300.000 | Lingue diffuse: | Inglese |
Capitale: | Bujumbura | Festività: | 1 Luglio |
Forma di Governo: | Repubblica | Religione: | Cattolici 65%, Protestanti 13.8%, Musulmani 1.6% |
Valuta: | Franco del Burundi | Fuso orario: | - 1h |
Modalità per la guida: | Richiesta la patente Internazionale | Elettricità: | 220V |
Informazioni per il turismo:
Vaccinazioni obbligatorie: | Febbre Gialla, Colera |
Vaccinazioni consigliate: | Malaria |
Ufficio della compagnia di Bandiera: | = |
Ufficio Alitalia: | = |
Sezione Consolare: | Roma: Via Enrico Accinni, 63 |
Tel, Fax, E-mail e Sito Internet: | Tel: +39 06 36381786 Fax: +39 06 36381171 e-mail: |
Ambasciata d'Italia nel Paese: | (Consolato Onorario) (Trimboli Romolo) Bujumbura: Place de l'indipendance- B:P. 146 Tel 00257 222978 Fax 226096 Tlx 00903 5031 Sito Internet www.africa.com/burundi |
Sede di accreditamento: | Kampala (clicca) Uganda |
Prefisso telefonico per chiamare l'Italia: | 0039 |
Temperature; piovosità; umidità
Bujumbura
Mesi | Temp°C Max | Temp°C Min | Temp°F Max | Temp°F Min | Umidità% a.m. | Umidità% p.m. | Pioggia |
Gennaio | 27 | 18 | 80 | 64 | 79 | / | 94 |
Febbraio | 27 | 18 | 80 | 64 | 79 | / | 110 |
Marzo | 27 | 18 | 80 | 64 | 80 | / | 120 |
Aprile | 27 | 18 | 80 | 64 | 81 | / | 125 |
Maggio | 27 | 18 | 80 | 64 | 78 | / | 57 |
Giugno | 28 | 19 | 82 | 66 | 67 | / | 12 |
Luglio | 28 | 18 | 82 | 64 | 62 | / | 5 |
Agosto | 30 | 18 | 86 | 64 | 55 | / | 11 |
Settembre | 31 | 19 | 87 | 66 | 59 | / | 38 |
Ottobre | 30 | 20 | 86 | 68 | 65 | / | 64 |
Novembre | 28 | 19 | 82 | 66 | 75 | / | 100 |
Dicembre | 28 | 19 | 82 | 66 | 77 | / | 114 |
Vai alla guida
Vai alla lista dei moduli