Repubblica di Cuba

![]() Modalità: - Tarjettas del turista (O) ottenibile presso tutte le agenzie di viaggio. - Passaporto con validità minima di 3 mesi (con una validità inferiore ai 3 mesi viene consentito ugualmente l'ingresso nel Paese, ma lo stesso viene condizionato, per l'uscita, dall'ottenimento presso la ns. Sede Consolare della validità minima richiesta) Costi: 25 € Tempo di ottenimento: Immediato Validità: 6 mesi dal rilascio per 30gg massimo di soggiorno, rinnovabile per una sola volta presso la "Officina de Emigracion" presente in tutte le province del Paese |
![]() Modalità: - Passaporto con validità minima di 3 mesi - 2 foto - 2 formulari - Lettera da parte della Ditta Italiana rappresentata, specificante l'incarico ricoperto dal richiedente, motivo e genere di affari da trattare, date del soggiorno, nome e indirizzo del partner. - Lettera d'invito da parte della ditta Cubana per tramite dell'Officina de Emigracion, la quale dovrà comunicare detto invito direttamente al Consolato di competenza (Roma o Milano), una volta arrivata la quale, può essere accettata la richiesta. Costi: 57 € Tempo di ottenimento: 7 giorni Validità: 1 mese dal rilascio per il periodo espressamente indicato nell'invito rinnovabile sul posto a discrezione delle Autorità Locali |
![]() Modalità Le stesse previste per gli adulti se con proprio passaporto o se iscritti su quello dei genitori. La tassa è dovuta in tutti i casi. |
Informazioni generali:
Superficie: | 110.861 Kmq | Lingua ufficiale: | Spagnolo |
Popolazione: | 11.160.000 | Lingue diffuse: | Creolo, Inglese, Francese |
Capitale: | L'Avana | Festività: | 26 - 27 Luglio, 10 Ottobre |
Forma di Governo: | Repubblica | Religione: | Cattolici 39.5%, Protestanti 2.4% |
Valuta: | Pesos Cubano | Fuso orario: | - 6h |
Modalità per la guida: | Sufficiente la patente Italiana | Elettricità: | 110/120V |
Informazioni per il turismo:
Vaccinazioni obbligatorie: | Nessuna |
Vaccinazioni consigliate: | Nessuna |
Ufficio della compagnia di Bandiera: | Cubana de Aviacion: c/o Distal Via Barberini, 111 - 00187 Roma www.cubana.cu |
Tel e Fax: | Tel 06 48771350 - 1 - 6 Fax 4883342 Sito Internet www.cubana.cu e www.distal.it |
Ufficio Alitalia: | = |
Sezione Consolare: | Via Licina, 7 - 00153 - Roma |
Tel, Fax, E-mail e Sito Internet: | Tel 06 5743788 Fax 5782032 E-mail |
Console: | Patricio Rojo Gonzales |
Apertura al pubblico: | Dal Lun al Ven dalle 9:00 alle 12:00 |
Ambasciata d'Italia nel Paese: | L'Avana: Paseo n.606 entr 25 y 27 Vedado Tel 00537 333334 - 56 - 78 - 90 Fax 333416 Tlx 0028 511352 |
Altre Sedi Consolari nel Paese: | Varadero |
Prefisso telefonico per chiamare l'Italia: | 11939 |
Temperature; piovosità; umidità
L'Avana
Mesi |
Temp°C Max |
Temp°C Min |
Temp°F Max |
Temp°F Min |
Umidità% a.m. |
Umidità% p.m. |
Pioggia |
Gennaio | 26 | 18 | 78 | 64 | 85 | 64 | 70 |
Febbraio | 26 | 18 | 78 | 64 | 85 | 61 | 44 |
Marzo | 27 | 19 | 80 | 66 | 82 | 56 | 44 |
Aprile | 29 | 21 | 84 | 69 | 81 | 56 | 56 |
Maggio | 30 | 22 | 86 | 71 | 83 | 60 | 110 |
Giugno | 32 | 24 | 89 | 75 | 85 | 64 | 160 |
Luglio | 31 | 23 | 87 | 73 | 86 | 60 | 122 |
Agosto | 30 | 22 | 86 | 71 | 86 | 62 | 130 |
Settembre | 31 | 24 | 87 | 75 | 87 | 64 | 150 |
Ottobre | 29 | 23 | 84 | 73 | 86 | 67 | 173 |
Novembre | 27 | 20 | 80 | 68 | 83 | 62 | 76 |
Dicembre | 26 | 18 | 78 | 64 | 84 | 62 | 56 |
Vai alla guida
Vai alla lista dei moduli